Calendario de recursos
Consulte el horario de los bancos de alimentos locales y otros programas de asistencia alimentaria. Los días y horarios están sujetos a cambios. Comuníquese directamente con la organización para verificar el horario.
| Ubicación / Programa | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canasta abundante (Chaska) | 9:00 a. m. a 3:30 p. m. | 9:00 a. m. a 6:30 p. m. | 9:00 a. m. a 3:30 p. m. | 9:00 a. m. a 12:30 p. m. | 9:00 a. m. a 12:30 p. m. | 1er y 3er sábado de cada mes de 9:00 a. m. a 12:00 p. m. |
| Cesta abundante (Colonia) | 10:00 a. m. a 2:00 p. m. | 15:30-18:30 | 10:00 a. m. a 2:00 p. m. | |||
| Distribución gratuita de alimentos (NYA) - 310 Elm St W | Segundo miércoles de cada mes de 12:00 p. m. a 1:00 p. m. | |||||
| Distribución gratuita de alimentos (Chaska) - 2100 Stoughton Ave | Tercer jueves de cada mes de 11:30 a. m. a 12:30 p. m. | |||||
| Mercado Libre de Productos | Vuelva a consultar las fechas, horarios y ubicaciones de 2026. | |||||
| Recolectar y cultivar (Waconia) | 9:00 a. m. a 11:45 a. m. | 16:00-18:45 | 16:00-18:45 | 9:00 a. m. a 11:45 a. m. | ||
| Reunirse y crecer (Watertown) | 16:00-19:00 horas | 9:00 a. m. a 12:00 p. m. | 9:00 a. m. a 12:00 p. m. | |||
| Banco de alimentos del suroeste del condado de Carver (NYA) | 12:30 p. m. a 5:00 p. m. | |||||
| Comidas comunitarias gratuitas | Iglesia Luterana de San Juan (Chaska) – 17:15-18:15 | Iglesia Luterana de San Pablo (Watertown) 1.er jueves de cada mes. El servicio comienza a las 17:30 h. Comidas para llevar disponibles a las 18:00 h. | Iglesia Morava de Chaska – Segundo sábado de cada mes, de 11:30 a. m. a 12:30 p. m. |
